| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 近期战绩 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 36 | 30 | 6 | 83.3% | 5连胜 | 108.6 |
| 2 | 广东东莞大益 | 36 | 28 | 8 | 77.8% | 4连胜 | 106.2 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 36 | 26 | 10 | 72.2% | 2连胜 | 104.9 |
| 4 | 北京首钢 | 36 | 24 | 12 | 66.7% | 1连胜 | 102.3 |
| 5 | 上海久事 | 36 | 23 | 13 | 63.9% | 3连胜 | 103.7 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 36 | 21 | 15 | 58.3% | 2连败 | 100.1 |
| 7 | 山东高速 | 36 | 19 | 17 | 52.8% | 1连胜 | 98.4 |
| 8 | 广厦东阳光 | 36 | 18 | 18 | 50.0% | 1连败 | 97.8 |
采用先进的流媒体传输技术,延迟低至3秒以内,让您与赛场同频共振,绝不错过每一个关键时刻。
比分、节次、球员数据实时更新,配合深度战术分析面板,让您像专业教练一样看懂CBA比赛。
手机、平板、电脑无缝切换,iOS与Android全兼容。无论身在何处,CBA直播随身相伴。
资深篮球评论员全程解说,深度剖析战术变化与球员表现,为您呈现最专业的CBA赛事解读。